Namaz vakitleri —
  • İmsak 00:00
  • Güneş 00:00
  • Öğle 00:00
  • İkindi 00:00
  • Akşam 00:00
  • Yatsı 00:00
  • Sonraki namaza kalan süre
    00
    SAAT
    :
    00
    DAKİKA
    :
    00
    SANİYE

Bankaların 500 Bin Liralık Mevduata Sunduğu 32 Günlük Getiriler Netleşti

Bankacılık sektöründe vadeli mevduat hesaplarına uygulanan güncel faiz oranları kapsamında, 500 bin liralık anaparanın 32 günlük vade sonundaki net getirileri belirlendi. Kurumların sunduğu oranlara g

Bankaların 500 Bin Liralık Mevduata Sunduğu 32 Günlük Getiriler Netleşti
Google'da Abone Ol service
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bankacılık sektöründe vadeli mevduat hesaplarına uygulanan güncel faiz oranları kapsamında, 500 bin liralık anaparanın 32 günlük vade sonundaki net getirileri belirlendi. Kurumların sunduğu oranlara göre değişen kazanç tutarları, birikim sahiplerinin tercihlerinde belirleyici rol oynarken getiri seviyesi 15 bin liraya dayandı.

Finans kuruluşlarının belirlediği güncel oranlar, 500 bin TL tutarındaki tasarrufun bir aylık periyottaki kazancını doğrudan şekillendiriyor. Uygulanan politikalardaki yüzdelik değişimler, vade bitiminde hesaplara yansıyan net kazanç tablosunda belirgin farklılıklar yaratıyor.

500 Bin TL İçin Banka Getiri Listesi

Bankaların 32 günlük vadeye göre uyguladığı güncel faiz oranları, net getiri tutarları ve toplam bakiyeler şu şekildedir:

Halkbank: Faiz Oranı: Yüzde 35 | Net Kazanç: 12.657 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL

Enpara: Faiz Oranı: Yüzde 35,25 | Net Kazanç: 12.747 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.747 TL

Ziraat Katılım: Faiz Oranı: Yüzde 36 | Net Kazanç: 10.597 TL | Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL

İş Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 37 | Net Kazanç: 13.380 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

Ziraat Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 37 | Net Kazanç: 13.380 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL

N Kolay: Faiz Oranı: Yüzde 38 | Net Kazanç: 14.158 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.158 TL

Akbank: Faiz Oranı: Yüzde 38,75 | Net Kazanç: 14.013 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.013 TL

Vakıf Katılım: Faiz Oranı: Yüzde 39 | Net Kazanç: 14.298 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.298 TL

Yapı Kredi: Faiz Oranı: Yüzde 40,25 | Net Kazanç: 12.991 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.991 TL

Getirfinans: Faiz Oranı: Yüzde 41 | Net Kazanç: 13.538 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.538 TL

Hayat Finans: Faiz Oranı: Yüzde 41,08 | Net Kazanç: 14.856 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.856 TL

Odea: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.136 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.136 TL

Denizbank: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.256 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.256 TL

QNB: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.564 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.564 TL

TEB: Faiz Oranı: Yüzde 42 | Net Kazanç: 13.873 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL

ON Dijital Bankacılık: Faiz Oranı: Yüzde 42,5 | Net Kazanç: 12.792 TL | Vade Sonu Bakiye: 512.792 TL

Ziraat Dinamik: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 11.312 TL | Vade Sonu Bakiye: 511.312 TL

Anadolubank: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.736 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

ING: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.736 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL

Alternatif Bank: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 13.771 TL | Vade Sonu Bakiye: 513.771 TL

Fibabanka: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 14.059 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.059 TL

Türkiye Finans: Faiz Oranı: Yüzde 44 | Net Kazanç: 14.991 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.991 TL

Türk Ticaret Bankası: Faiz Oranı: Yüzde 44,5 | Net Kazanç: 14.711 TL | Vade Sonu Bakiye: 514.711 TL

Bankaların 500 Bin Liralık Mevduata Sunduğu 32 Günlük Getiriler Netleşti
0
Haber Bülteni
Bültenimize Katılın

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

Abone olarak Gizlilik Politikası metnini kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter

Giriş Yap

Haberci 7/24 ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!